Sopladores Neumáticos

Servicio

Damos servicio a los sopladores regenerativos Gast y también a otras marcas.

Aplicaciones de los sopladores regenerativos Gast:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR).
  • Acuacultura.
  • Biodigestores.
  • Transporte y movimiento de materiales a granel.
  • Secado de piezas después de la pintura.
  • Usos médicos (dentistas, quirófanos, laboratorios).
  • Invernaderos (mantener el aire caliente).

Producto

Diseñados para grandes volúmenes de vacío o aplicaciones de aire comprimido.Existen varios modelos disponibles a prueba de explosiones para aplicaciones de extracción de gases del subsuelos. Los número de modelos normalmente empiezan con RX, donde X es un número.

Modelos/Serie Flujo de Aire Máxima Presión Máximo Vacío
cfm m3/h "H2O mbar "H2O mbar
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
Modelos Estándar con Motor
R1 23 27 39 46 21 28.5 52 71 20 26.5 50 66
R2 33 42 56 71 30 39 75 97 25 35 62 87
R3 43-44 52-53 73-75 88-90 31-40 43-55 77-100 107-137 28-35 40-50 70-87 100-125
R4 75 92 127 156 38 52 95 130 35 48 87 120
R4P 110 127 187 216 50 65 125 162 45 60 112 149
R5 133 160 226 272 50 65 125 162 47 60 117 149
R6 180 207-215 306 352-365 40-78 45-105 100-194 112-262 50-70 55-88 125-194 137-262
R6P 225-245 265-290 382-416 450-493 50-85 30-110 125-212 75-274 50-85 35-90 126-212 87-224
R6PP 420 520 714 884 75 95 187 237 65 80 162 199
R7 350 420 595 714 115 125 286 311 90 110 224 274
R7P 666 795 1132 1351 90 105 284 262 85 95 212 237
R9 585 680 994 1155 125 125 311 311 105 115 262 286
R9P 1140 1350 1937 2294 110 125 274 311 100 110 249 274
Modelos de Alta Presiónn con Motor
R4H 107 128 182 217 284 284 707 707 183 183 456 456
R4M 217 252 369 428 150 170 374 423 125 136 311 339
R6PS 230 280 391 476 145 170 361 423 110 130 274 324
R7H 180 210 306 357 277 284 690 707 176 183 438 456
R7S 350 420 595 714 170 200 423 498 130 150 324 374
R9S 585 660 994 1121 208 222 518 553 142 149 354 371
Modelos a Prueba de Explosión con Motor
R3105N-50 44 53 75 90 31 43 77 107 28 40 70 100
R4110N-50 74 92 126 156 38 51 95 127 35 48 87 120
R4310P-50 74 92 126 156 38 51 95 127 35 48 87 120
R4P115N-50 112 133 190 226 45 65 112 162 40 60 100 149
R5125Q-50 160 272 55 137 60 149
R5325R-50 133 160 226 272 50 65 125 162 47 65 117 162
R6130Q-50 180 215 306 365 75 60 187 149 65 70 162 174
R6340R-50 180 215 306 365 75 100 187 249 65 80 162 199
R6P155Q-50 235 280 399 476 80 95 199 237 65 85 162 212
R6P355R-50 232 280 394 476 80 100 199 249 65 85 162 212
R7100R-50 350 425 595 722 90 100 224 249 85 110 212 274
Modelos Manejados Separadamente
SDR4 147 250 110 274 90 224
SDR5 240 408 152 379 120 299
SDR6 300 510 155 386 135 336
SDR6P 360 612 150 374 125 311